|
|
| *チェックインは午後2時から可能ですが、ルームサービスは午後3時からになります。 *1歳児から寝具、食事なしのお子様は施設利用料としまして2000円掛かります。 *貸切り露天風呂ご利用のお時間は当日フロントにて先着順に決めさせて頂きます。 *屋形舟貸切り露天風呂 (午後3時〜午後9時30分、午前7時30分〜午前9時) *樽型展望露天風呂と枡型展望露天風呂は男女別にて24時間入浴可能です。 |
|
また、8月12日から8月15日迄の期間のご宿泊料金に付いては電話にてお問い合せ下さい |
| プラン名 | 平日料金 | 休前日料金 | ![]()
|
|
| 期日限定 | 期日限定 | |||
| 期日限定 | 期日限定 | |||
| 14.000円(基本料金) | 17.000円(基本料金) | |||
| 14.700円(消費税込) | 17.850円(消費税込) | |||
|
|
15.000円(基本料金) | 18.000円(基本料金) | ||
| 15.750円(消費税込) | 18.900円(消費税込) | |||
| 16.000円(基本料金) | 19.000円(基本料金) | |||
| 16.800円(消費税込) | 19.950円(消費税込) | |||
| 17.000円(基本料金) | 20.000円(基本料金) | |||
| 17.850円(消費税込) | 21.000円(消費税込) | |||
| 18.000円(基本料金) | 21.000円(基本料金) | |||
| 18.900円(消費税込) | 22.050円(消費税込) | |||
| 10.000円(基本料金) | 15.000円(基本料金) | |||
| 10.500円(消費税込) | 15.750円(消費税込) | |||
| 20.000円(基本料金) | 25.000円(基本料金) | |||
| 21.000円(消費税込) | 26.250円(消費税込) | |||
| 25.000円(基本料金) | 30.000円(基本料金) | |||
| 26.250円(消費税込) | 31.500円(消費税込) | |||
| 25.000円(基本料金) | 30.000円(基本料金) | |||
| 26.250円(消費税込) | 31.500円(消費税込) | |||
| 22.000円->(基本料金) | 25.000円->(基本料金) | |||
| 23.100円(消費税込) | 26.250円(消費税込) | |||
ご不明な点などが御座いましたら下記までお問い合せ下さい
電話:0558−98−1069 (フロント)
E-Mail:info_fr@sankaitei.com
![]()
| 毎年夏に行われる海上花火大会を演出 | (JavaApplet) | |||
| 雪の降る富士山を演出 | (JavaApplet) | |||
| 夜空に輝く満天の星空をイメージ | (JavaScript) | IExplorer only | ||
| 土肥港堤防から山側を観た風景を演出 | (JavaApplet) | |||
| 黄金岬展望台より眼下の駿河湾を演出 | (JavaApplet) | |||
| 松原公園前から駿河湾の夕日を演出 | (JavaApplet) |